Operadores privados con sus respectivos pozos de gas y petróleo tanto asociado como no asociado.
| Contrato | Campo | Contratista | Columna1 | Fecha | Volumen de Producción de gas (MMBTU) | Volumen de Producción de gas (Mpcd) | Volumen de producción de petróleo (bd) | Días | petróleo y gas asociado | petróleo y gas no asociado |
| CNH-R01-L02-A1/2015 | MIZTON | ENI MÉXICO | Dec-21 | 528,068 | 15,548 | 12,588 | 31 | sin pozos | sin pozos | |
| CNH-R01-L02-A2/2015 | HOKCHI | HOKCHI ENERGY | Dec-21 | 186,875 | 7,182 | 17,764 | 31 | 4 | 0 | |
| CNH-R01-L02-A4/2015 | POKOCH | FIELDWOOD ENERGY E&P MÉXICO | Dec-21 | 232,642 | 7,251 | 5,833 | 31 | 2 | 0 | |
| CNH-R01-L03-A1/2015 | BARCODON | DIAVAZ OFFSHORE | Dec-21 | 8,590 | 268 | 319 | 31 | sin pozos | sin pozos | |
| CNH-R01-L03-A2/2012 | CUATRO MILPAS | CONSORCIO PETROLERO 5M DEL GOLFO | 0 | 96 | ||||||
| CNH-R01-L03-A2/2013 | PRIMAVERA | CONSORCIO PETROLERO 5M DEL GOLFO | 0 | 8 | ||||||
| CNH-R01-L03-A2/2014 | SAN BERNARDO | CONSORCIO PETROLERO 5M DEL GOLFO | 0 | 18 | ||||||
| CNH-R01-L03-A2/2015 | BENAVIDES | CONSORCIO PETROLERO 5M DEL GOLFO | Dec-21 | 345,501 | 10,908 | 0 | 31 | sin pozos | sin pozos | |
| CNH-R01-L03-A3/2015 | CALIBRADOR | CMM CALIBRADOR | Dec-21 | 82,271 | 2,679 | 0 | 31 | 0 | 13 | |
| CNH-R01-L03-A5/2015 | CARRETAS | STRATA CPB | Dec-21 | 15,364 | 431 | 0 | 31 | 0 | 8 | |
| CNH-R01-L03-A6/2015 | CATEDRAL | DIAVAZ OFFSHORE | Dec-21 | 0 | 0 | 0 | 31 | sin pozos | sin pozos | |
| CNH-R01-L03-A7/2015 | CUICHAPA PONIENTE | SERVICIOS DE EXTRACCIÓN PETROLERA LIFTING DE MÉXICO | Dec-21 | 62,189 | 2,490 | 2,294 | 31 | sin pozos | sin pozos | |
| CNH-R01-L03-A8/2015 | DUNA | DUNAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN | Dec-21 | 32,738 | 1,059 | 0 | 31 | 0 | 11 | |
| CNH-R01-L03-A9/2015 | FORTUNA NACIONAL | PERSEUS FORTUNA NACIONAL | Dec-21 | 0 | 294 | 0 | 31 | 0 | 2 | |
| CNH-R01-L03-A10/2016 | LA LAJA | OLEUM DEL NORTE | Dec-21 | 0 | 91 | 118 | 31 | 1 | 0 | |
| CNH-R01-L03-A11/2015 | MALVA | RENAISSANCE OIL CORP. | Dec-21 | 26,815 | 813 | 140 | 31 | 1 | 0 | |
| CNH-R01-L03-A12/2015 | MAREOGRAFO | GRUPO MAREÓGRAFO | Dec-21 | 32,471 | 1,054 | 0 | 31 | sin pozos | sin pozos | |
| CNH-R01-L03-A15/2015 | MUNDO NUEVO | RENAISSANCE OIL CORP. | Dec-21 | 110,249 | 3,173 | 173 | 31 | 1 | 0 | |
| PENA BLANCA | STRATA CPB | sin pozos | sin pozos | |||||||
| CNH-R01-L03-A18/2015 | CARRETAS | STRATA CPB | Dec-21 | 44,888 | 1,362 | 0 | 31 | 0 | 8 | |
| CNH-R01-L03-A20/2016 | RICOS | GS OIL & GAS | Dec-21 | 64,585 | 2,035 | 0 | 31 | 0 | 7 | |
| CNH-R01-L03-A21/2016 | SAN BERNARDO | STRATA CR | Dec-21 | 55,965 | 1,684 | 0 | 31 | 0 | 18 | |
| CNH-R01-L03-A24/2016 | TECOLUTLA | TONALLI ENERGÍA | Dec-21 | 0 | 34 | 34 | 31 | 1 | 0 | |
| CHALUPA | IBEROAMERICANA DE HIDROCARBUROS CQ, EXPLORACIÓN & PRODUCCIÓN DE MÉXICO | 0 | 3 | |||||||
| CNH-R02-L02-A1.BG/2017 | BRAGADO | IBEROAMERICANA DE HIDROCARBUROS CQ, EXPLORACIÓN & PRODUCCIÓN DE MÉXICO | Dec-21 | 13,401 | 370 | 0 | 31 | 0 | 2 | |
| RUSCO | PANTERA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 2.4 | 0 | 17 | |||||||
| PIPILA | PANTERA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 2.3 | sin pozos | sin pozos | |||||||
| ITA | PANTERA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 2.2 | sin pozos | sin pozos | |||||||
| GRANADITAS | PANTERA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 2.1 | sin pozos | sin pozos | |||||||
| FOSIL | PANTERA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 2.0 | sin pozos | sin pozos | |||||||
| FITON | PANTERA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 2.1 | sin pozos | sin pozos | |||||||
| CNH-R02-L02-A4.BG/2017 | ECATL | PANTERA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 2.2 | Dec-21 | 168,978 | 5,265 | 0 | 31 | 0 | 15 | |
| YUNQUE | PANTERA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 2.8 | sin pozos | sin pozos | |||||||
| YAC | PANTERA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 2.7 | sin pozos | sin pozos | |||||||
| RIO BRAVO | PANTERA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 2.6 | sin pozos | sin pozos | |||||||
| PATRIOTA | PANTERA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 2.5 | 0 | 3 | |||||||
| PAME | PANTERA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 2.4 | sin pozos | sin pozos | |||||||
| ORGANDI | PANTERA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 2.3 | sin pozos | sin pozos | |||||||
| LOMITAS | PANTERA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 2.2 | sin pozos | sin pozos | |||||||
| JANAMBRE | PANTERA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 2.1 | sin pozos | sin pozos | |||||||
| CASTA | PANTERA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 2.0 | sin pozos | sin pozos | |||||||
| ANONA | PANTERA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 2.1 | sin pozos | sin pozos | |||||||
| CNH-R02-L02-A5.BG/2017 | ALJIBE | PANTERA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 2.2 | Dec-21 | 87,542 | 2,716 | 0 | 31 | sin pozos | sin pozos | |
| CNH-R02-L02-A7.BG/2017 | PARRITAS | PANTERA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 2.2 | Dec-21 | 0 | 0 | 0 | 31 | sin pozos | sin pozos | |
| VICHE | PANTERA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 2.1 | 0 | 1 | |||||||
| CNH-R02-L02-A10.CS/2017 | ACAHUAL | PANTERA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 2.2 | Dec-21 | 35,540 | 1,091 | 0 | 31 | sin pozos | sin pozos | |
| SANTA ROSALIA | IBEROAMERICANA DE HIDROCARBUROS CQ, EXPLORACIÓN & PRODUCCIÓN DE MÉXICO | sin pozos | sin pozos | |||||||
| PICADILLO | IBEROAMERICANA DE HIDROCARBUROS CQ, EXPLORACIÓN & PRODUCCIÓN DE MÉXICO | 0 | 18 | |||||||
| CNH-R02-L03-BG-01/2017 | CARLOS | IBEROAMERICANA DE HIDROCARBUROS CQ, EXPLORACIÓN & PRODUCCIÓN DE MÉXICO | Dec-21 | 172,531 | 4,694 | 0 | 31 | 0 | 22 | |
| VERNET | VISTA OIL & GAS HOLDING II | 10 | 0 | |||||||
| CNH-R02-L03-CS-01/2017 | CAFETO | VISTA OIL & GAS HOLDING II | Dec-21 | 1,340 | 48 | 305 | 31 | sin pozos | sin pozos | |
| MIGUEL HIDALGO | JAGUAR EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 2.2 | 2 | 0 | |||||||
| CNH-R02-L03-TM-01/2017 | GUTIERREZ ZAMORA | JAGUAR EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 2.3 | Dec-21 | 0 | 240 | 29 | 31 | sin pozos | sin pozos | |
| CNH-R02-L03-VC-01/2018 | TRES HIGUERAS | BLOQUE VC 01 | Dec-21 | 0 | 21 | 19 | 31 | 2 | 0 | |
| MANUEL RODRIGUEZ AGUILAR | sin pozos | sin pozos | ||||||||
| CNH-R02-L03-VC-02/2017 | COPITE | JAGUAR EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 2.3 | Dec-21 | 13,024 | 259 | 0 | 31 | sin pozos | sin pozos | |
| CNH-R02-L03-VC-03/2017 | MATA VIOLIN | JAGUAR EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 2.3 | Dec-21 | 0 | 0 | 0 | 31 | sin pozos | sin pozos | |
| SANTUARIO | PETROFAC MÉXICO | 20 | 0 | |||||||
| CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 | EL GOLPE | PETROFAC MÉXICO | Dec-21 | 537,840 | 15,210 | 17,225 | 31 | sin pozos | sin pozos | |
| TRAPICHE | SERVICIOS MÚLTIPLES DE BURGOS | 0 | 7 | |||||||
| TEPOZAN | SERVICIOS MÚLTIPLES DE BURGOS | sin pozos | sin pozos | |||||||
| ANITA | SERVICIOS MÚLTIPLES DE BURGOS | sin pozos | sin pozos | |||||||
| SANTA | SERVICIOS MÚLTIPLES DE BURGOS | sin pozos | sin pozos | |||||||
| QUITRIN | SERVICIOS MÚLTIPLES DE BURGOS | sin pozos | sin pozos | |||||||
| PRESA | SERVICIOS MÚLTIPLES DE BURGOS | sin pozos | sin pozos | |||||||
| PAJE | SERVICIOS MÚLTIPLES DE BURGOS | sin pozos | sin pozos | |||||||
| MISION | SERVICIOS MÚLTIPLES DE BURGOS | sin pozos | sin pozos | |||||||
| MANDARIN | SERVICIOS MÚLTIPLES DE BURGOS | sin pozos | sin pozos | |||||||
| INTEGRAL | SERVICIOS MÚLTIPLES DE BURGOS | sin pozos | sin pozos | |||||||
| GEMINIS | SERVICIOS MÚLTIPLES DE BURGOS | sin pozos | sin pozos | |||||||
| FORCADO | SERVICIOS MÚLTIPLES DE BURGOS | sin pozos | sin pozos | |||||||
| CALI | SERVICIOS MÚLTIPLES DE BURGOS | sin pozos | sin pozos | |||||||
| BOCAXA | SERVICIOS MÚLTIPLES DE BURGOS | sin pozos | sin pozos | |||||||
| CNH-M3-MISIÓN/2018 | ARCABUZ | SERVICIOS MÚLTIPLES DE BURGOS | Dec-21 | 2,819,140 | 85,858 | 0 | 31 | sin pozos | sin pozos | |
| LIMON | DS SERVICIOS PETROLEROS | sin pozos | sin pozos | |||||||
| EBANO CHAPACAO | DS SERVICIOS PETROLEROS | sin pozos | sin pozos | |||||||
| CORCOVADO | DS SERVICIOS PETROLEROS | sin pozos | sin pozos | |||||||
| CNH-M4-ÉBANO/2018 | CACALILAO | DS SERVICIOS PETROLEROS | Dec-21 | 0 | 1,205 | 5,711 | 31 | sin pozos | sin pozos | |
| PALO BLANCO | OPERADORA DE CAMPOS DWF | 10 | 0 | |||||||
| CNH-M5-MIQUETLA/2018 | MIQUETLA | OPERADORA DE CAMPOS DWF | Dec-21 | 112,539 | 4,633 | 1,208 | 31 | 82 | 0 | |
| MORA | PETROLERA CÁRDENAS MORA | 5 | 0 | |||||||
| CNH-A3.CÁRDENAS-MORA/2018 | CARDENAS | PETROLERA CÁRDENAS MORA | Dec-21 | 415,050 | 11,202 | 5,033 | 31 | sin pozos | sin pozos | |
| CNH-A4.OGARRIO/2018 | OGARRIO | DEUTSCHE ERDOEL MÉXICO | Dec-21 | 558,621 | 14,970 | 6,015 | 31 | 79 | 0 | |
ALAN RUIZ
Comentarios
Publicar un comentario